Names |
Born |
Died |
| JACOBS | ||
| Boukjen | born Cir 1694 | died 1760 |
| Eelckien | born Bef 1637 | |
| Jakobjen | ||
| Riemke | born 1764 | died 18 Jan 1824 |
| JAGER | ||
| Wijtske Hendriks | born 1788 | died 17 Mar 1875 |
| JANNES | ||
| Trijntje | ||
| JANS | ||
| Barelt | born 1767 | died 18 Oct 1826 |
| Baukjen | ||
| Foock | born Cir 1620 | |
| Fook | born 1695 | |
| Froukjen | born Cir 1747 | died 27 Dec 1829 |
| Hessel?? | born Bef 1730 | |
| Kornelis | born 1700 | died Cir 1768 |
| Kornelis | born 1698 | died Bef 1700 |
| Mindert | born 1763 | died 9 Sep 1827 |
| Mindert | born 1683 | died Bef 1749 |
| Minnert | born Cir 1622 | |
| Rinske | born 1691 | |
| Sybren | ||
| Sytse | born 1687 | |
| Sytze | born 1770 | died 31 Dec 1819 |
| JEEPSZ | ||
| Grietje Engeles | born 28 Feb 1849 | died 4 Mar 1895 |
| JELLES | ||
| Baukje | born Cir 1700 | died Cir 17 |
| JELMERS | ||
| Doedtje | born Cir 1672 | died Cir 1734 |
| JELTES | ||
| Gerrit | ||
| Lysbeth | ||
| Tjitske | ||
| JOCHUMS | ||
| Pietje | born 22 Aug 1751 | died 16 Sep 1816 |
| JOHANNES | ||
| Antje | ||
| Betze | ||
| Bonne | born Cir 1690 | died Cir 17 |
| JOLKES | ||
| Aukje | ||
| JONGERS | ||
| Burgert Herres | ||
| Janke | born 14 Sep 1820 | |
| Jies | born 11 Jan 1813 | |
| Piertje Burgerts | born 2 Feb 1817 | died 12 Feb 1900 |
| Trijntje | ||
| JONGSMA | ||
| Aat Piers | born 7 Jan 1776 | |
| Age Piers | born 14 May 1772 | |
| Bauke Piers | born 11 Feb 1774 | died 23 Apr 1826 |
| Gerrit Piers | born Nov 1768 | died Cir 7 Jun 1769 |
| Gerrit Piers | born 7 Jun 1769 | |
| Pier Piers | born Cir 1730 | died Jun 1782 |
| Pier Piers | born 1770 | |
| Wopk Piers | born 11 Feb 1779 | died 17 Jul 1845 |
| JOOST | ||
| Pytter | ||
| JOTTIS | ||
| Age | born Cir 1644 | died After 1685 |
| JOUCKES | ||
| Douwe | ||
| Gatske | ||
| Helmich | ||
| Hendrik | ||
| Liomme | born Cir 1670 | died Cir 1737 |
| Syts | ||
| JOUKESDR | ||
| Gatske |