Names |
Born |
Died |
| REIJNDERS | ||
| Hijlckien | ||
| REINS | ||
| Meth | ||
| REYTSES | ||
| Wobbel | ||
| REYTTIESDR | ||
| Tyes | died Bef Nov 1630 | |
| RIENKS | ||
| Tjitske | chr. 4 Mar 1759 | |
| RIEPKES | ||
| Bonne | ||
| RIJPMA | ||
| Sjoerd Dooitses | born 1746 | died 31 Aug 1826 |
| Tjimkje Sjoerds | born 1783 | died 20 Jul 1828 |
| RINSES | ||
| Maatje | ||
| ROELS | ||
| Grietje | ||
| Jantien | born Cir 1655 | died Cir 17 |
| RUIRDS | ||
| Antje | born 1695 | |
| RUSH | ||
| Ronnie | ||
| William | ||
| Willie | ||
| RUSTIGE | ||
| Jacobus | ||
| Jacobus | born 11 Jul 1951 | |
| Reino Klaske | born 11 Jul 1948 | |
| RUURDS | ||
| Rinske |