Names |
Born |
Died |
| VAN DER BIJ | ||
| Baukje Jacobus | born Cir 1856 | died After 1939 |
| Wiepkje Jacobs | born 1864 | |
| VAN DER BRUG | ||
| Beint | ||
| Wieger Beints | born 4 Dec 1874 | |
| VAN DER GALIEN | ||
| Pieter | ||
| VAN DER GALIËN | ||
| Durk Sjoerds | born 11 Jan 1802 | died 6 Aug 1885 |
| VAN DER HEIDE | ||
| Akke Jitzes | born 18 Feb 1854 | |
| Atje Jitzes | born 1850 | died 22 Jul 1931 |
| Dirk Jitzes | born 15 Feb 1855 | died 15 mei 1936, |
| Dirk Jitzes | born Bef 10 Nov 1845 | died Bef 1855 |
| Durk Hendriks | ||
| Geertje Jitzes | born 1844 | died 18 Jul 1930 |
| Jacob Jitzes | born 24 Dec 1859 | died 10 Jan 1940 |
| Jacobje Jitzes | born 6 Jun 1857 | died 19 Sep 1923 |
| Jan Durks | born 2 Apr 1816 | |
| Jitse Dirks | born 25 Aug 1813 | died 9 Feb 1906 |
| VAN DER MEULEN | ||
| Gatske Piekes | born 1786 | died 6 May 1866 |
| VAN DER VEEN | ||
| Aaltje | born 9 Dec 1842 | |
| Aaltje Geerts | born 29 Nov 1833 | died 23 Mar 1837 |
| Auke Geerts | born Cir 1828 | died 8 Mar 1902 |
| Aukje | born 1845 | died 5 Nov 1918 |
| Geert | born 19 Sep 1882 | |
| Geert Piers | born Cir 1808 | died 5 Jan 1890 |
| Grietje Kornelis | born 13 Oct 1881 | died 4 May 1969 |
| Hendrikje | born 4 Jun 1885 | |
| Jeltje | born 1849 | died 22 Jan 1927 |
| Jitze | born 23 Nov 1891 | died 31 Aug 1930 |
| Kornelis | ||
| Kornelis Geerts | born 31 Mar 1855 | died 16 Dec 1936 |
| Levenloos kind | born 6 Oct 1839 | |
| Martzen Geerts | born 16 Jul 1830 | died 31 Dec 1917 |
| Pier Geerts | born 5 May 1837 | died 20 Mar 1860 |
| Sjoukjen Sytzes | born 1805 | died 17 Jan 1847 |
| Teunis | born 1842 | died 13 Jul 1917 |
| Trijntje Geerts | born 13 Nov 1825 | died 23 Jan 1891 |
| Uilkje | born 7 Aug 1840 | |
| VAN DER WAL | ||
| Pieter Jacobs | ||
| VAN DER WERFF | ||
| Antje Pieters | ||
| VAN DIJK | ||
| Antje | ||
| Baukje Tjeerds | ||
| Douwe | born 24 Mar 1839 | |
| Duurd | born 14 Mar 1838 | |
| Hendrik Douwes | ||
| Jan | born 9 Jan 1842 | died 28 May 1843 |
| Jan | born 27 May 1844 | |
| Janna | born 14 Mar 1838 | died 14 Feb 1924 |
| Meint | born 30 Sep 1846 | |
| Wijke Hendriks | died 1 May 1928 | |
| VAN DUIVENDYK | ||
| Peter | died 28 Apr 2003 | |
| VAN GORKUM | ||
| Dettje Pieters | born Cir 1817 | died After 31 Aug 1882 |
| VAN HARKEMA | ||
| Albert | born 25 Dec 1791 | |
| Hendrik | chr. 28 Sep 1755 | died 18 Oct 1826 |
| Rienk | ||
| Rienk | born 19 Dec 1785 | |
| Taad | chr. 21 Aug 1754 | |
| Wytze | ||
| VAN HETTINGA | ||
| Hendrikje Hanzes | ||
| VAN HOLSTIJN | ||
| Alex | born 4 Oct 1954 | |
| Douglas | born After 1954 | |
| Geertje | born 12 Oct 1922 | |
| Gerrit | born 18 Jun 1887 | died 1973 |
| Gerrit | born 9 Apr 1953 | |
| Hillegien | born 20 Aug 1915 | |
| Ida Helena | born 18 Jun 1932 | |
| Imkje | born 1 Apr 1929 | |
| Janke | born 29 Jun 1918 | |
| Jannie | born 18 Aug 1920 | |
| Meinze | born 3 Feb 1917 | |
| Pieter Jan | born 24 Dec 1924 | died 25 Feb 1986 |
| Tammo Jelle | born 19 Feb 1927 | died 20 Dec 2001 |
| Winny | born 6 Jun 1951 | |
| VAN RISKINGA | ||
| Augustinus | ||
| Cornelia Augustini | born Bef 1655 | died After 1694 |
| VAN VLIET | ||
| Wilma | born 19 Jul 1959 | |
| VAN WALLINGA | ||
| Trijntje | born 28 Jul 1865 | died 21 Dec 1887 |
| VEENEMA | ||
| Ybeltje Durks | ||
| VEENSTRA | ||
| Aaltje Symens | born 1846 | died 7 oktober 1910 |
| Akke Symens | born 1833 | died 2 Apr 1918 |
| Antje Klazes | born 12 May 1788 | died 10 May 1866 |
| Ebe Sjoerds | born 23 Jul 1828 | died 26 Jan 1910 |
| Johannes Symens | born 1844 | died 9 Mar 1898 |
| Sijmen Sjoerds | born 1800 | died 14 Mar 1850 |
| Tytje Keimpes | ||
| Uilkje Sijmens | born 26 Jan 1836 | died 31 Aug 1909 |
| Wybe Symens | born 1839 | died 14 Jul 1895 |
| VELDHOF | ||
| Aart | born 21 Dec 1922 | |
| Louis Bernard Christiaan | ||
| Reino Anna | born 1 Jul 1920 | |
| VENEMA | ||
| Jan Gabes | ||
| VISSER | ||
| Geeske Hendriks |