Names |
Born |
Died |
| ?? | ||
| Rylk | born Bef 1593 | |
| BOSMA | ||
| Auke Jochums | ||
| Hindrikje Aukes | born 15 Oct 1814 | died 4 Dec 1896 |
| Uilkjen Aukes | born 1799 | died 7 Nov 1839 |
| BRAUNIUS | ||
| Janke Durks | ||
| DE VRIES | ||
| Anne Jochum | born 21 Oct 1964 | |
| Arianne Johanna | born 9 Jan 1992 | |
| Bareld Mindert | born 11 Jan 1934 | |
| Bareld Mindert Leendert | born 21 Nov 1993 | |
| Bjintze Hindriks | born 3 Sep 1850 | |
| Hendrik Jans | ||
| Hylkjen Jans | ||
| Janke Meints | born 9 Apr 1888 | died 9 Feb 1952 |
| Jannewietske Annie | born 11 Nov 1961 | |
| Mindert Bareld | born 14 Feb 1960 | |
| Mindert Bareld | born 12 Jun 1902 | died 9 Aug 1983 |
| Renate Janna Dirkje | born 13 Dec 1996 | |
| FOKKES | ||
| Aaltje | chr. 30 Oct 1707 | died After 1786 |
| HAARDA | ||
| Geeltie Dirks | born 1590 | died 24 Aug 1656 |
| HOFSTRA | ||
| Pieter Reitzes | ||
| Wytske Pieters | born 7 May 1852 | |
| HOVENIER | ||
| Willem Pitters | ||
| INIA | ||
| Aaltjen | born 1774 | died 1826 |
| Anne | born 13 Feb 1864 | |
| Anne Jacobus | born 8 May 1822 | died 28 Jan 1913 |
| Antje | born 12 May 1860 | died 13 Mar 1915 |
| Atso Hermanus | born 17 Feb 1695 | |
| Atso Hermanus | born Bef 1653 | died 1691 |
| Augustinus | born Cir 1686 | died 1768 |
| Auke | born 5 Dec 1872 | |
| Aukje | born Cir 1681 | |
| Baukien Jacobus | born Bef 1747 | |
| Dirk Harmens | born Bef 1591 | died 1656 |
| Dirk Hermanus | born 1661 | |
| Fokke Jacobus | born 1732 | died 1806 |
| Geert | born 14 Jan 1866 | |
| Geert | born 6 Jul 1867 | died 3 Mar 1940 |
| Gerrit Harmens | born 1589 | died 14 May 1649 |
| Harmanus Jacobus | born 5 Jan 1818 | died 31 Mar 1909 |
| Harmanus Jacobus | born 1740 | died 16 Jul 1806 |
| Harmen | ||
| Harmen Dirks | born Bef 1635 | died Bef 23 Apr 1667 |
| Hermanus | born 1904 | died 1967 |
| Hermanus Atsos | chr. 8 Jul 1672 | died 1752 |
| Jacobus | born 1909 | died 2002 |
| Jacobus Harmanus | born 10 Oct 1856 | died 9 May 1918 |
| Jacobus Harmanus | born Nov 1790 | died 10 Aug 1826 |
| Jacobus Hermanus | born Cir 1700 | died 1767 |
| Japke | born 1786 | |
| Jetske | died After 1792 | |
| Jitske | born Bef 1712 | |
| Jochem | born 1783 | died 1828 |
| Jochum | born 1823 | died 1877 |
| Jochum Harmanus | born 11 Dec 1870 | died 16 Dec 1945 |
| Johannes | born Cir 1686 | |
| Klaas | born 16 Feb 1869 | |
| Klaas Jacobus | born 3 Aug 1820 | died 20 Jun 1900 |
| Kornelia | born Bef 1711 | |
| Lysbeth Atzes | born Cir 1674 | died 5 Jul 1748 |
| Magdalena | born Cir 1679 | died After 1749 |
| Martje | born 1911 | died 1936 |
| Meint | born 1905 | died 1923 |
| Meint | born 1924 | |
| Pier | born 6 Jul 1862 | died 15 Mar 1936 |
| Pieter Gerrits | ||
| Pietje | born 1913 | |
| Pietje Jacobus | born 26 Sep 1825 | |
| Popke Hermanus | chr. 17 Dec 1698 | died Bef 1789 |
| Rebecca | born Cir 1683 | |
| Romkjen | born 1777 | died 1812 |
| Sybrigjen | born 1773 | died 1848 |
| Teunis | born 29 Mar 1876 | |
| Tjitske | born 1747 | |
| Trijntie Jacobus | born 1732 | |
| Trijntje | born 1781 | died 1858 |
| Trijntje Hermannus | chr. 9 Aug 1696 | died Bef 1717 |
| Uilkje | born 14 Jan 1859 | died 27 Jun 1919 |
| Uilkje | born 1916 | |
| Wietske | born 22 Jan 1908 | died 28 Nov 1965 |
| JACOBS | ||
| Eelckien | born Bef 1637 | |
| JOCHUMS | ||
| Pietje | born 22 Aug 1751 | died 16 Sep 1816 |
| KEIMPES | ||
| Auck | ||
| LUITJENS | ||
| Fokke | ||
| MELLES | ||
| Bouwe | ||
| PIETERSMA | ||
| Janna | born 21 Apr 1933 | |
| POPKES | ||
| Romkje | born Bef 1679 | died Bef 1710 |
| RIEPKES | ||
| Bonne | ||
| RINSES | ||
| Maatje | ||
| SIJPTS | ||
| Trijntje | ||
| SIKKES | ||
| Jislykjen | ||
| VAN DER VEEN | ||
| Aaltje | ||
| Aaltje Geerts | born 29 Nov 1833 | died 23 Mar 1837 |
| Auke Geerts | born Cir 1828 | died 8 Mar 1902 |
| Aukje | ||
| Geert Piers | born Cir 1808 | died 5 Jan 1890 |
| Jeltje | ||
| Kornelis | ||
| Levenloos kind | born 6 Oct 1839 | |
| Martzen Geerts | born 16 Jul 1830 | died 31 Dec 1917 |
| Pier Geerts | born 5 May 1837 | died 20 Mar 1860 |
| Teunis | ||
| Trijntje Geerts | born 13 Nov 1825 | died 23 Jan 1891 |
| Uilkje | ||
| VAN RISKINGA | ||
| Augustinus | ||
| Cornelia Augustini | born Bef 1655 | died After 1694 |
| VAN VLIET | ||
| Wilma | born 19 Jul 1959 | |
| VEENSTRA | ||
| Antje Klazes | born 12 May 1788 | died 10 May 1866 |
| VENEMA | ||
| Jan Gabes | ||
| WESTRA | ||
| Martsen Johannes | ||
| WOBBES | ||
| Pytje | born Bef 1694 | |
| WOLCAMA | ||
| Claeske Hebbes |