Names |
Born |
Died |
| BEIJMA | ||
| Lidia Eltes | ||
| BENDERTS | ||
| Grijttie | born Cir 24 Jun 1745 | died 22 Dec 1817 |
| BERENDS | ||
| Gaele | ||
| BOELENS | ||
| Joeke Jans | ||
| Trijntje Joekes | ||
| Trijntje Joekes | ||
| DAMMER | ||
| Agnes Josephina | born 1836 | |
| DE JONG | ||
| Aaltje Berends | ||
| Janke | born 20 Jan 1911 | died 26 Dec 2001 |
| DE VRIES | ||
| Anne Jochum | born 21 Oct 1964 | |
| Arianne Johanna | born 9 Jan 1992 | |
| Bareld Mindert | born 11 Jan 1934 | |
| Bareld Mindert Leendert | born 21 Nov 1993 | |
| Grietje Bouwes | ||
| Jannewietske Annie | born 11 Nov 1961 | |
| Mindert Bareld | born 14 Feb 1960 | |
| Renate Janna Dirkje | born 13 Dec 1996 | |
| DIJKSTRA | ||
| Jantje | ||
| DURCKS | ||
| Pyter | born 4 Oct 1686 | |
| EELKES | ||
| Tjitske | died Bef 10 Jul 1644 | |
| Trijn | ||
| EKERK | ||
| Geertje Hendriks | ||
| HINDRIKS | ||
| Oetske | ||
| HOEKSTRA | ||
| Japke Jans | ||
| IDEMA | ||
| Jan Sweitzes | ||
| JAGER | ||
| Wijtske Hendriks | born 1788 | died 17 Mar 1875 |
| JELTES | ||
| Tjitske | ||
| KLAZES | ||
| Akke | born 1758 | died 26 Aug 1846 |
| KOOISTRA | ||
| Alle | born 25 Dec 1882 | |
| Anne | ||
| Hendrik | born 15 Jun 1889 | |
| Japke | born : 8 Dec 1880 | |
| KUIPERS | ||
| Eelkje Pieters | ||
| LOLKES | ||
| Binnert | ||
| MEINTS | ||
| Henke | died Bef 1825 | |
| MULDER | ||
| Annigje | died Bef 1885 | |
| OEDSES | ||
| Janke | born 29 Mar 1759 | died 9 Sep 1820 |
| OENZES | ||
| Durk | born 1646 | |
| Eelkje | born Abt 1635 | |
| Pieter | born Abt 1638 | |
| Trijn | ||
| PAULUS | ||
| Duifke | born 1750 | died 4 Sep 1825 |
| PIETERS | ||
| Oenze | ||
| PIETERSMA | ||
| Aaltje | born 2 Nov 1887 | died 15 Dec 1939 |
| Aaltje Rommerts | born 9 Dec 1889 | |
| Akke Dirks | born 9 Mar 1864 | died 1 Apr 1925 |
| Anne Ebes | born 27 Sep 1907 | died 25 Oct 1972 |
| Antje Durks | born 12 Apr 1776 | |
| Bendert Durks | born 30 Aug 1781 | died 6 May 1867 |
| Bindert Bouwes | born Cir 1855 | |
| Bindert Oenzes | born 17 Nov 1821 | |
| Bouwe Bindert Rommerts | born Oct 1896 | |
| Bouwe Binderts | born 6 Mar 1818 | |
| Bouwe Rommerts | born 1895 | |
| Dirk | ||
| Dirk Binderts | born 1812 | |
| Dirk Ebes | ||
| Dirk Freerks | ||
| Dirk Oenzes | born Cir 1814 | |
| Dirk Pieters | born 23 Aug 1807 | |
| Dirk Sijes | born 27 Jan 1834 | died 17 Dec 1914 |
| Doetje Dirks | born Cir 1885 | |
| Doetje Oenzes | born 1811 | |
| Duifke Dirks | born 1 Mar 1861 | |
| Durk Pyters | born 1734 | died 15 Jul 1823 |
| Ebe Dirks | born 29 Oct 1878 | |
| Eelkien Durks | born 23 Sep 1778 | died 21 Nov 1875 |
| Freerk Freerks | ||
| Freerk Sijes | born 10 Nov 1828 | |
| Grietje Binderts | born 1815 | |
| Grietje Rommerts | born 27 Apr 1893 | |
| Grietje Sijes | born 18 May 1826 | died 19 Jan 1895 |
| Haaye Binderts | born 22 Mar 1846 | |
| Harri freerks | ||
| Hendrik Oenzes | ||
| Hendrik Rommerts | born 1900 | |
| Hendrikje Dirks | born 11 Aug 1866 | |
| Jacob Rommerts | born 8 Apr 1891 | |
| Jacobje | born 11 Sep 1894 | |
| Jacobus | born 1903 | |
| Janke | ||
| Janna | born 21 Apr 1933 | |
| Johannes Freerks | ||
| Johannes Oenzes | ||
| Lieuwkje Bouwes | born 1 Dec 1863 | |
| Louis freerks | ||
| Maria Binderts | born 3 Sep 1866 | |
| Oeds Dirks | born 14 Mar 1874 | died 1 Jul 1941 |
| Oedske Sijes | born 11 Mar 1831 | died 22 Apr 1848 |
| Oenze Dirks | born 20 Jan 1844 | died 25 Apr 1936 |
| Oenze Durks | born 20 Jan 1786 | died 13 Apr 1868 |
| Pieter Binderts | born 1824 | |
| Pieter Dirks | born Cir 1850 | |
| Pieter Durks | born 15 Jan 1775 | died 19 Aug 1809 |
| Pietje Pieters | born 21 Feb 1805 | died 2 Feb 1855 |
| Rinske Binderts | born 1827 | |
| Rommert Bouwes | born 1861 | |
| Sake Rommerts | born 1886 | |
| Sije Binderts | born 1820 | |
| Sije Dirks | born 23 Jan 1859 | died 10 May 1916 |
| Sije Dirks | born 3 Apr 1784 | died 20 Feb 1835 |
| Sije Freerks | ||
| Sijmen Dirks | born 27 oktober 1869 | died 10 Dec 1899 |
| Sjoerd | ||
| Sjoerd | ||
| Sjoerd Dirks | born 23 Jan 1872 | died 15 Sep 1887 |
| Tietje Binderts | born 1809 | |
| Tjeerd Binderts | died 25 Nov 1893 | |
| Uilkje Ebes | ||
| Wijke Ebes | ||
| Wijke Ebes | ||
| Willem Freerks | ||
| Wytske | born 11 Oct 1894 | |
| PIJTERS | ||
| Pijtje | died Bef 1790 | |
| PIJTTERS | ||
| Eelkjen | ||
| PLECKE | ||
| Louisa Wilhelmina Johanna | ||
| RIJPMA | ||
| Sjoerd Dooitses | born 1746 | died 31 Aug 1826 |
| Tjimkje Sjoerds | born 1783 | died 20 Jul 1828 |
| RUIRDS | ||
| Antje | born 1695 | |
| SCHUILINGA | ||
| Elske Sapes | born 12 Jan 1815 | died 25 Nov 1844 |
| Sape Sytzes | ||
| SCHUURMAN | ||
| Aukje Jacobs | ||
| SCHUURMANS | ||
| Antje Jurjens | ||
| Freerk Jurjens | born 1769 | |
| Hindrikje Freerks | born 1806 | died 5 Jul 1869 |
| Iebeltje Freerks | born 1801 | |
| Jurjen Annes | ||
| Jurjen Freerks | born 1792 | |
| Tjitske Freerks | born 1799 | |
| SIJES | ||
| Trijntjes | ||
| SMIDS | ||
| Aaltje Ebes | born 1806 | died 24 Jun 1872 |
| Duifke Ebes | born 1804 | died 23 Feb 1882 |
| Ebe Wybes | born 1769 | died 28 Dec 1814 |
| Jeltje Wybes | born 1793 | died 4 Apr 1816 |
| Klaas Ebes | born 1812 | died 6 Dec 1889 |
| Lijsbert Wybes | born 1786 | died 8 Dec 1813 |
| Wybe Ebes | born 1746 | died 25 Feb 1824 |
| VAN DER BIJ | ||
| Baukje Jacobus | born Cir 1856 | died After 1939 |
| Wiepkje Jacobs | born 1864 | |
| VAN DER GALIEN | ||
| Pieter | ||
| VAN DER GALIËN | ||
| Durk Sjoerds | born 11 Jan 1802 | died 6 Aug 1885 |
| VAN DER WAL | ||
| Pieter Jacobs | ||
| VAN DIJK | ||
| Antje | ||
| Baukje Tjeerds | ||
| Douwe | born 24 Mar 1839 | |
| Duurd | born 14 Mar 1838 | |
| Hendrik Douwes | ||
| Jan | born 9 Jan 1842 | died 28 May 1843 |
| Jan | born 27 May 1844 | |
| Janna | born 14 Mar 1838 | died 14 Feb 1924 |
| Meint | born 30 Sep 1846 | |
| Wijke Hendriks | died 1 May 1928 | |
| VAN GORKUM | ||
| Dettje Pieters | born Cir 1817 | died After 31 Aug 1882 |
| VAN VLIET | ||
| Wilma | born 19 Jul 1959 | |
| VEENSTRA | ||
| Aaltje Symens | born 1846 | died 7 oktober 1910 |
| Akke Symens | born 1833 | died 2 Apr 1918 |
| Ebe Sjoerds | born 23 Jul 1828 | died 26 Jan 1910 |
| Johannes Symens | born 1844 | died 9 Mar 1898 |
| Sijmen Sjoerds | born 1800 | died 14 Mar 1850 |
| Uilkje Sijmens | born 26 Jan 1836 | died 31 Aug 1909 |
| Wybe Symens | born 1839 | died 14 Jul 1895 |
| WADMAN | ||
| Froukje Haayes | born 13 Jun 1821 | died Bef 1852 |
| WEIJMA | ||
| Maaike | died Bef 1889 | |
| YBLES | ||
| Ybeltje |